1 / 5
| Descrição do Produto | ||
|---|---|---|
| Diâmetros dos tubos: | 13.5 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 35 mm, 38 mm, 40 mm, 45 mm, 50 mm | |
| Rosca/parafuso: | M7, M9, M11, M12, M15, M16 | |
| Vários bicos: | membrana-serrada, extremidade aberta, bocal estendido, bocal longo, pontas nasais, pontas oftálmicas | |
| Diâmetro (mm) | Comprimento (mm) | Volume sugerido (ml) |
|---|---|---|
| 13.5 | 55~65 | 5 ml |
| 13.5 | 78~85 | 8 ml |
| 16 | 60~70 | 10 ml |
| 16 | 100~110 | 15 ml |
| 19 | 57~70 | 15 ml |
| 19 | 115~126 | 25 ml |
| 22 | 108~119 | 30 ml |
| 25 | 101~112 | 35 ml |
| 25 | 140~150 | 50 ml |
| 28 | 140~145 | 60 ml |
| 30 | 175~180 | 100 ml |
| 32 | 175~180 | 120 ml |
| 35 | 165~170 | 120 ml |
| 38 | 180~190 | 180 ml |
| 40 | 200~210 | 200 ml |
| 50 | 200~280 | 280 ml |
| Utilização de Embalagens de Tubos Laminados | |
|---|---|
| Produtos farmacêuticos | Cremes, pomadas, géis para os olhos, produtos de pele, etc. |
| Higiene pessoal e cosméticos | Pasta de dentes, tinturas para cabelo, creme de barbear, cosméticos de ervas, creme para as mãos, champôs. |
| Adesivos e soluções de borracha | Adesivos, cianoacrilatos, soluções de borracha, lubrificantes. |
| Tintas e pigmentos | Tintas de duplicação, cores para artes plásticas (óleo, aguarela). |
| Produtos alimentares | Mostarda, manteiga, queijo para barrar. |
| Outros usos | Polimento de calçado, produtos de limpeza e polimento geral. |