1 / 5
| N ° de Modelo. | TW278 |
| Certificação | CIQ, CE, ISO |
| Uso | Alimento, Chá, Químico, Aerossol, cosméticos |
| Material | Estanho |
| Tipo | Medium-Sized Pot Embalagem |
| Espessura | 0,23 mm / 0,25 mm |
| Cor | CMYK, PMS, CMYK+PMS ou personalizado |
| Manuseamento da Superfície | Gravação em relevo, laminação brilhante, laminação mate, estampagem, revestimento UV |
| Forma | Retângulo / Forma redonda etc. |
| Tempo de Entrega | 3-5 semanas após amostras aprovadas |
| Condições de Transporte | Por mar ou ar |
| Pacote de Transporte | Embalagem geral ou de acordo com o cliente |
| Especificação | Personalizado |
| Marca Registrada | OEM/ODM |
| Origem | China |
| Código HS | 73102190 |
| Capacidade de Produção | 80 milhões / Anual |
| Espessura | 0,23 MM / 0,25 MM |
| Cor | CMYK, PMS, CMYK e PMS ou personalizado |
| Manuseamento de Superfícies | Gravação, laminação brilhante, laminação mate, estampagem, revestimento UV |
| Tempo de Entrega | 3-5 semanas após a aprovação das amostras |
| Termos de Transporte | Por mar ou ar |
| Método de Pacote | Embalagem geral ou de acordo com o pedido do Cliente |
| Origem | China |
| Marca Comercial | OEM/ODM |
Sim, podemos fazer caixas de estanho personalizadas de acordo com a sua demanda.
Geralmente, é 25-30 dias após as taxas de molde são pagas.
Geralmente, é dentro de 15 dias se fizer amostras com molde existente.
Depende do design específico e das opções de personalização. Geralmente, o MOQ é de cerca de 3.000 peças.
Geralmente, são 30-45 dias, dependendo da quantidade de ordem e da época alta ou da estação baixa.
Sim, poderíamos oferecer a amostra de ações gratuitamente, mas não pagar o custo do frete.