| Digite | Tamanho | Altura sup * inf * (mm) | Papel g/m2 | MOQ (unidades) | PCS/CTN | Tamanho da caixa (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraft Recipientes de comida | 500 ml | 173 * 123 * 41 | 320 g e 32 gPLA | 100000 | 300 | 38 * 36 * 42.5 |
| 750 ml | 173 * 123 * 57 | 320 g e 32 gPLA | 100000 | 300 | 38 *.5 * 36 * 47 | |
| 1000 ml | 173 * 123 * 75 | 320 g e 32 gPLA | 100000 | 300 | 38 * 36 * 50 | |
| tampa do papel | 173 * 123 * 20 | 320 g e 32 gPLA | 100000 | 300 | 48 * 53 * 40 | |
| TAMANHO | Altura sup * inf * (mm) | PAPEL g/m2 | MOQ | PCS/CTN | Tamanho da caixa | |
| 500 ml | 173 * 123 * 41 | 320 g e 18 g de PE | 100000 | 300 | 38 * 36 * 42.5 | |
| 750 ml | 173 * 123 * 57 | 320 g e 18 g de PE | 100000 | 300 | 38 * 36 * 47 | |
| 1000 ml | 173 * 123 * 75 | 320 g e 18 g de PE | 100000 | 300 | 38 * 36 * 50 | |
| Tampa de PP | 73 * 123 * 20 | 9,7 g | 100000 | 300 | 48 * 53 * 40 |
Copo de papel, copo de papel para sorvete, copo para sopa de papel, tigelas para salada de papel, caixa para pizza de papel, prato de papel, lancheira e caixa de decolagem, palhas de papel, todos os tipos de tampas combinadas.
A nossa empresa é especializada na fabricação e fornecimento de produtos de papel descartáveis há mais de 15 anos com uma fábrica de 30000 metros quadrados.
Temos DIN, BPI, MSDS, FSC, BRC, BSCI.
Temos máquinas de impressão topo de gama capazes de imprimir até 6 cores com o logótipo nos copos descartáveis.
Fornecemos amostras gratuitas mediante pedido, com custos de envio suportados pelo cliente.
A sua encomenda estará normalmente pronta para entrega num prazo de 25-30 dias após recebermos o pagamento do depósito e todos os detalhes confirmados.