1 / 5
| Parâmetro | Unidade/opção | Detalhes especificação padrão |
|---|---|---|
| Tipo de material | Papelão ondulado | 3 camadas (parede única) |
| Perfil flute | Digite | E-Flute (1,5 mm) ou B-Flute (3,0 mm) |
| Grau de papel | Código | KK, KA, KB |
| Resistência à ruptura | kg/cm² | 8 - 14 kg/cm² |
| Opções de impressão | - | Flexo, Offset, tela, Digital |
| Acabamento da superfície | - | Laminação mate/brilhante, estampagem em folha |
| Tamanhos padrão | C x L x a (mm) | T1: 150x150x50 (acessório pequeno) |
| T2: 200x140x40 (caixa do telefone) | ||
| T3: 270x165x50 (cosméticos) | ||
| T4: 250x200x70 (vestuário) | ||
| T5: 300x215x50 (documentos A4) | ||
| Dimensionamento personalizado | - | Totalmente personalizável |
| Capacidade de peso | kg | 1 kg - 5 kg |
| Código Internacional | Código FEFCO | FEFCO 0427 (bloqueio auricular) |
| FEFCO 0426 (bloqueio de ranhura) |