Detalhes dos produtos:
Estas chávenas de papel são feitas de papel com revestimento. A principal função da chávena de papel é a de tomar bebidas, como bebidas com gás, café, leite, bebidas frias, etc. As chávenas de papel podem ser personalizadas e divididas em chávenas frias e chávenas quentes. A chávena fria é utilizada para guardar bebidas frias, como bebidas com gás, café gelado, etc. É utilizada uma chávena quente para tomar bebidas quentes, como café, chá preto, etc. Este copo de papel é compatível com tampas vendidas em separado. Todos os nossos produtos são fabricados em papel de alta qualidade para alimentos, o tamanho está disponível e as várias cores, imprimindo conforme os requisitos do cliente.
| Item n.o | Descrição | Tamanho (Altura superior * inferior *) | QTD./CTN | TAMANHO DA CAIXA |
|---|---|---|---|---|
| PEP-2.5 | Copo de parede simples de 2,5 oz | 50.6 * 34.9 * 48 mm | 2000PPCS/CTN | 408 * 258 * 313 mm |
| PEP-4 | Copo de parede simples de 4 oz | 62.5 * 43.6 * 62 mm | 1000PCS/CTN | 328 * 260 * 376 mm |
| PEP-6.5 | Copo de parede simples de 6.5oz | 70.3 * 49.7 * 72 mm | 1000PCS/CTN | 372 * 300 * 320 mm |
| PEP-6N | 6Noz Taça de parede única | 70.5 * 48.4 * 80 mm | 1000PCS/CTN | 370 * 300 * 365mm |
| PEP-6 | Copo de parede simples de 6 oz | 72.8 * 49.6 * 82 mm | 1000PCS/CTN | 380 * 310 * 385 mm |
| PEP-6 | Copo de parede simples de 6 oz | 80 * 52 * 79 mm | 1000PCS/CTN | 415 * 335 * 465 |
| PEP-7 | Copo de parede simples de 7oz | 71.9 * 48.8 * 82 mm | 1000PCS/CTN | 370 * 292 * 398 mm |
| PEP-7J | 7Joz Single Wall Cup | 72.5 * 50.6 * 83,5 mm | 1000PCS/CTN | 380 * 305 * 345 mm |
| PEP-7S | 7Soz Single Wall Cup | 70.3 * 46 * 933,5 mm | 1000PCS/CTN | 370 * 300 * 360 mm |
| PEP-8 | Copo de parede simples de 8 oz | 80 * 50.4 * 95 mm | 1000PCS/CTN | 415 * 334 * 434 mm |
| PEP-9 | Copo de parede simples de 9oz | 76.6 * 52 * 94 mm | 1000PCS/CTN | 395 * 325 * 418 mm |
| PEP-10 | Copo de parede simples de 10oz | 90 * 60 * 86 mm | 1000PCS/CTN | 465 * 374 * 442 mm |
| PEP-12 | Copo de parede simples de 125 ml | 90 * 59 * 112 mm | 1000PCS/CTN | 465 * 374 * 524 mm |
| PEP-16 | Copo de parede simples de 16oz | 90 * 59 * 135 mm | 1000PCS/CTN | 465 * 374 * 600 mm |
| PEP-20 | Copo de parede simples de 20oz | 90 * 62 * 151 mm | 1000PCS/CTN | 465 * 374 * 635 mm |
| PEP-22 | Copo de parede simples de 22oz | 90 * 61 * 168 mm | 1000PCS/CTN | 465 * 372 * 655mm |
Nota: Fabricamos copos de papel e tigelas de papel impressas com qualquer um de seu projeto ou imagem desejada, logotipo, descrição, etc.
A unidade de produção desenvolveu e estabeleceu com sucesso a produção em massa de revestimento 100% PLA em papel ecológico. Obtivemos as certificações referentes às regulamentações de saúde e segurança para uso em embalagens de alimentos emitidas pela JBPA/JHOSPA no Japão, FDA nos EUA e na União Europeia. Atualmente, este papel ecológico é amplamente utilizado na fabricação de diversos recipientes e distribuído globalmente. Esta é uma das principais instalações que integra o processo automatizado de laminação de papel PLA com a produção final do recipiente acabado. Mantemos o compromisso com tecnologias internacionais avançadas para oferecer ao mercado global alternativas naturais, livres de toxinas, sustentáveis e de alto desempenho, contribuindo ativamente para a conservação ambiental e a saúde humana.