1 / 4
Desenho de impressão e corte de moldes
Detalhes do saco de papel:
| Saco de embalagem de alimentos / Material | Tamanhos (mm) | Quantidade mínima de encomenda (MOQ) | Embalagem | Tamanho da caixa | Quantidade de cartão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Comprimento | Fole (Gusset) | |||||
| Papel revestido a PE, 157 g/m² | 170 mm | 100 mm | 75 mm | 30 000 peças | 200 peças/caixa | 420 * 360 * 155 mm | 150 |
Um contentor de 20GP pode carregar 1280 caixas de cartão.
Temos máquinas de sacos de papel que podem fazer sacos de papel alimentados a folha e sacos de papel alimentados a rolo!
Fazemos sacos de papel de acordo com os requisitos dos clientes!
Parte dos tamanhos de sacos disponíveis:
| Tamanho | Material | Dimensões (cm) | Quantidade (MOQ) | Embalagem | Tamanho da Caixa (cm) | Qtd de Cartão | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largura | Comprimento | Fole (Gusset) | ||||||
| 1/4 | 1 folha 80 g de kraft castanho | 6.5 | 16.5 | 4 | 610 000 peças / tamanho | 1000 peças/caixa | 35 * 15 * 30 | 60 |
| 1/2 | 7.5 | 17.5 | 5 | 37 * 17 * 30 | 60 | |||
| 1 | 9.0 | 18.0 | 5.5 | 38 * 20 * 30 | 60 | |||
| 2 | 10.0 | 22.5 | 6.5 | 47 * 23 * 30 | 60 | |||
| 3 | 12.0 | 23.5 | 7.0 | 50 * 26 * 30 | 60 | |||
| 4 | 13.5 | 26.5 | 8.0 | 55 * 30 * 30 | 60 | |||
| 8 | 16.5 | 29.5 | 10.0 | 61 * 35 * 30 | 60 | |||
| 12 | 18.0 | 34.0 | 10.5 | 500 peças/caixa | 36 * 38 * 30 | 120 | ||
| 16 | 20.0 | 40.0 | 11.5 | 42 * 40 * 30 | 120 | |||
Para podermos calcular o valor exato, precisamos saber: